
Anunciamos el cartel del IV TROFEO OPEN NACIONAL DE CASTELLON 2017
Sábado, 16 de Septiembre 2017
- Lugar: VALENCIA
- Organizador: HECTOR DEFEZ
OPEN NACIONAL DE CASTELLÓN
BODYFITNESS | ||||
Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
1º | 27 | ELENA ORDOÑEZ MENDEZ | – | EXTREMADURA |
2º | 25 | RAQUEL ARRANZ FERNANDEZ | – | GALICIA |
3º | 26 | BEGOÑA GARCIA VILLARACO | – | VALENCIA |
4º | 28 | ESTHER JUAN | – | VALENCIA |
5º | 23 | SARA RODRIGUEZ BERZA | – | GALICIA |
6º | 29 | LAURA COGOLLOS HIDALGO | – | VALENCIA |
MENS PHYSIQUE | ||||
Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
1º | 10 | JOEL NOGAL FERNANDEZ | – | MADRID |
2º | 7 | MIGUEL JIMENEZ | – | EUSKADI |
3º | 3 | MARCOS IGLESIAS GARCIA | – | VALENCIA |
4º | 11 | DARIO JAVIER TERAN | – | MURCIA |
5º | 8 | JUAN MATEO LISON CANOVAS | – | VALENCIA |
6º | 2 | DAMIA ALOS BAQUERO | – | ANDALUCIA |
CULTURISMO | ||||
Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
1º | 70 | ROBERTO CASTELLANOS | – | EXTREMADURA |
2º | 75 | GREGORY HENRI LUC BELLOT | – | VALENCIA |
3º | 67 | CARLOS BLANCO SANJURJO | – | GALICIA |
4º | 72 | ANTONIO VALERO TUINENBURG | – | VALENCIA |
5º | 68 | SEBASTIAN LAGO QUINTANS | – | C.LEON |
6º | 74 | ROBERTO MARTINEZ PIZANA | – | VALENCIA |
CULTURISMO MASTER | ||||
Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
1º | 144 | ANTONIO LLORET TERCERO | – | TOLLO TEAM |
2º | 146 | MANUEL HERNANDEZ | – | CATALUNYA |
3º | 145 | ENRIQUE FERNANDEZ LUQUE | – | CATALUNYA |
WOMAN PHYSIQUE | ||||
Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
1º | 102 | MARTA BAHHAR | – | CATALUÑA |
2º | 76 | BEATRIZ GOMEZ | – | EUSKADI |
3º | 78 | SAHAR ADLOUNI | – | FITNESS WORLD |
MENS SHORT | ||||
Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
1º | 60 | JOSE CAMPOS ASIAN | – | VALENCIA |
2º | 62 | ISRAEL GARCIA VAILLO | – | MADRID |
3º | 64 | BEKA PETVIASHVILI | – | MURCIA |
4º | 63 | FRANCISCO COSTA LOPEZ | – | VALENCIA |
5º | 61 | ALBERT CASTELLO MELCHICH | – | VALENCIA |
BIKINI FITNESS | ||||
Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
1º | 34 | NATALIA BANARU NIKOLEAVNA | – | MADRID |
2º | 39 | ROSA LOPEZ ALAMO | – | ANDALUCIA |
3º | 48 | PAULA ELLIS BONFILL | – | MADRID |
4º | 40 | ANA ALVAREZ RIBAS | – | VALENCIA |
5º | 54 | ISABEL PEREZ GIL | – | VALENCIA |
6º | 47 | YOSUNE SANCHEZ AGUADO | – | VALENCIA |
CBB | ||||
Pº | Nº | NOMBRE | DE: | |
1º | 81 | GERMAN PASTOR CUETO | – | ANDALUCIA |
2º | 87 | MANUEL SANCHEZ MIRA | – | CATALUNYA |
3º | 82 | RUBEN BEGARA ANDREU | – | VALENCIA |
4º | 80 | SERGIO TORRES VENCILLA | – | VALENCIA |
5º | 88 | VICENTE ORTIN LORENZO | – | VALENCIA |
6º | 90 | GUILLERMO JAVIER SANCHEZ OLIVAR | – | VALENCIA |
CAMPEON ABSOLUTO | ||||
ROBERTO CASTELLANOS DE EXTREMADURA | ||||
MEJOR POSADOR | ||||
GREGORY HENRI LUC BELLOT DE VALENCIA | ||||
EXHIBICION A CARGO DE | ||||
MANUEL CAÑADILLAS |