
LISTADO DE COMPETIDORES
XXXIV CAMPEONATO AUTONOMICO C. VALENCIANA – ALICANTE 2017
PRESELECCION DE LA SELECCION VALENCIANA FVFF PARA EL CTO. DE ESPAÑA 2017
Todo aquel atleta que quiera formar parte de la SELECCION VALENCIANA que nos representara en el Cto. de España en a finales del mes de octubre, tendrán que coger su plaza en las diferentes categorías del Cto. Autonómico.
Los atletas activos consagrados (Campeones de España, Internacionales), no tendrán que participar en el autonómico pero si tendrán que asistir al visto bueno del panel de jueces a final del evento para presentar todos los atletas que irán a representarnos en la SELECCIÓN VALENCIANA 2017
Cualquier duda hacerlo saber al email de la FVFF. (INFO@FVFF.ES)
- FECHA 07 de Octubre 2017
- LUGAR: IFA (Institución Ferial Alicantina)-Torrellano (Elche)
- PESAJE: Sábado 7 de Octubre a las 8,00 am (en IFA)
SABADO MAÑANA: 10 h. a 14,30 h.
- PRECOMPETICION AUTONOMICO FVFF
SABADO TARDE: 16,30 h a 21,00 h.
- FINALES AUTONOMICO FVFF
- PRESELECCION DE LA SELECCION VALENCIANA FVFF PARA LOS NACIONALES
- TROFEO NACIONAL MEMORIAL EUSEBIO ESTEBAN 2017
CTO. AUTONOMICO C. VALENCIANA 2017 | ||||
REGIONAL | ||||
ATLETA COMPETIDOR | CATEGORIA | TALLA O PESO | CLUB | |
1 | ALBERTO BLASCO DE NOVA | MENS PHYSIQUE | ALTA | FVFF TEAM |
2 | ALBERTO CANOVAS GARRIDO | MENS PHYSIQUE | MEDIA | CASUAL TEAM |
3 | ALVARO GARCIA SAPORTA | MENS PHYSIQUE | ALTA | FVFF TEAM |
4 | ANA ALVAREZ RIBAS | BIKINI | ALTA | CASUAL TEAM |
5 | SUN MERINO GUIU | WOMEN PHYSIQUE | 1,64 | FVFF TEAM |
6 | WILL CASTILLO PETIT | MENS SHORT | 1,8 | EMPRO TEAM |
7 | JOSE ENRIQUE VERDEGUER MILLET | CULTURISMO MASTER | 1,64 | FVFF TEAM |
8 | MARCOS ALVAREZ GARCIA | MENS PHYSIQUE | 1,68 | FVFF TEAM |
9 | DAVID LEAL CANO | CULTURISMO SENIOR | 1,67 | 3D JULIO PORTET |
10 | SONIA TUDELA ARCAS | BIKINI SERIOR | 1,68 | FVFF TEAM |
11 | FELIX FERNANDEZ SERRANO | CLASSIC BODYBUILDING | MEDIA | CASUAL TEAM |
12 | HECTOR BELLVER MONTEAGUDO | MENS PHYSIQUE | MEDIA | FVFF TEAM |
13 | JOSUE TOMILLO GARCIA | MENS SHORT | 1,83 | FVFF TEAM |
14 | MIGUEL ROSELLO PUJALTE | CLASSIC BODYBUILDING | ALTA | MUSCLEWORKSHOP |
15 | ADRIAN GIMENEZ VICENTE | CULTURISMO CLASSIC, SENIOR | MEDIA | CLUB DEPORTIVO BODYPERFECT |
16 | JUAN SUAREZ RAMIREZ | CULTURISMO MASTER | MASTER | CLUB DEPORTIVO BODYPERFECT |
17 | VICENTE PONS SIGNES | MENS PHYSIQUE | ALTA | ALEK GOBEN TEAM |
18 | GUADALUPE QUILES ROBLES | BODYFITNESS | 1,66 | FVFF TEAM |
19 | FANNY RUMI ESCANDELL | BODYFITNESS | 1,59 | TEAM SONIA AMAT |
20 | DAVID RUFAT PUIG | MENS PHYSIQUE | JUNIOR | FVFF TEAM |
21 | JORGE PEÑA | MENS PHYSIQUE | 1,89 | TEAM BOIX |
22 | ANTONIO PLASENCIA RODRIGUEZ | CLASSIC BODYBUILDING | 1,72 | TEAM BOIX |
23 | VICTOR ESPINOSA QUILES | CLASSIC BODYBUILDING | 1,84 | CASUAL TEAM |
24 | JORGE ANTUÑA ZARZUELO | MENS PHYSIQUE | MEDIA | FVFF TEAM |
25 | MARTA MORILLA CANO | BIKINI | BAJA | TEAM SONIA AMAT |
26 | DIANA ABRAMIV | BIKINI | 1,55 | GOLDEN GYM |
27 | SARA GARCIA ALBEROLA | WELLNES | BAJA | TEAM BOIX |
28 | KHALIFA NAGEH | CULTURISMO | 3D JULIO PORTET | |
29 | JOSE CAMPOS ASIAN | MENS SHORT | BAJA | EMPRO TEAM |
30 | INGRID RAMON REINA | BIKINI JUNIOR | BAJA | EMPRO TEAM |
31 | FERRAN MARI QUINTANA | CLASSIC BODYBUILDING | MEDIA | FVFF TEAM |
32 | JORGE CAMACHO ESPINOSA | CLASSIC BODYBUILDING | 1,71 | FVFF TEAM |
33 | DANI MUÑOZ OLASO | MENS PHYSIQUE MASTER | 1,76 | FVFF TEAM |
34 | FRANCISCO PAYAN MARTINEZ | BODYBUILDING SENIOR | 1,68 | FVFF TEAM |
35 | ALVARO COLOMA REYES | MENS PHYSIQUE | JUNIOR | FVFF TEAM |
36 | SANDRA GALERA DELGADO | BIKINI | 1,65 | TEAM SONIA AMAT |
37 | MANUEL CASADO GIL | MENS PHYSIQUE | MEDIA | FVFF TEAM |
38 | MARCOS PEREZ GONZALEZ | MENS SHORT | 1,75 | YUSTE TEAM NORAY |
39 | JUAN FCO SARRION NAVARRO | CULTURISMO | SENIOR | FVFF TEAM |
40 | JOSE FERNANDO PEREZ MEDINA | CULTURISMO MASTER + 50 | 1,66 | EQUIPO 3 D |
41 | JAIME BERTO MORANT | MENS PHYSIQUE | BAJA | FITROOM |
42 | JAIME PUNCHAL CARRILLO | CLASSIC BODYBUILDING | 1,75 | GYM PRO FITNESS PACO GASPARI |
43 | ALBERTO CASTELLO MELICH | MENS SHORT | BAJA | GYM PRO FITNESS PACO GASPARI |
44 | SANDRA SILVESTRE CRUCES | BIKINI | 1,64 | FVFF TEAM |
45 | PETKO MIKOV | MENS PHYSIQUE | ALTA | EUROKINESIA |
46 | MARTIN ATANASOV ATANASOV | CULTURISMO JUNIOR | JUNIOR | FVFF TEAM |
47 | KIKO ANTONOV | MENS PHYSIQUE | BAJA | FVFF TEAM |
48 | ROCIO CASANOVA FERNANDEZ | BIKINI | 1,64 | FITNESS ZONE |
49 | IVAN DUARTE | CULTURISMO | 80 KG. | FITNESS ZONE |
50 | JOSE AMADOR CAMPIÑEZ | CULTURISMO | 1,65 | CASUAL TEAM |
51 | ISABEL PEREZ GIL | BIKINI | MEDIA | TEAM ZERO |
52 | MANUEL MARTINEZ MARTINEZ | CULTURISMO JUNIOR | SUB 21 | FVFF TEAM |
53 | ALBERTO BLASCO DE LA NOVA | MENS PHYSIQUE | MEDIA | FVFF TEAM |
54 | FRANCISCO VALENCIA CERVERA | CULTURISMO | PESADO | FVFF TEAM |
55 | ITALO ALBERTO SOLANO MONTILLA | MENS PHYSIQUE | MEDIA | EMPRO TEAM |
56 | GERMAN PLANELLES MANZANO | CULTURISMO | 85 KG. | CASUAL TEAM |
57 | MARY BARRANCA MEDINA | BODYFITNESS | 1,58 | EQUIPO 3 D |
58 | MAGIN CLARIO BOX | CULTURISMO | TEAM BOIX | |
59 | ADRIA FANDOS ALOS | CULTURISMO JUNIOR | 1,77 | FVFF TEAM |
60 | SERGIO TORRES VECILLA | CLASSIC BODYBUILDING | 1,8 | EQUIPO 3 D |
61 | JACKELINE RIOS ALMAO | BIKINI | 1,57 | FITNESS WORLD |
62 | ERWIN CONDORI VILLARROEL | CULTURISMO | 1,7 | TEAM BOIX |
63 | ANTONIO PEREZ PIÑERO | CULTUSIMO MASTER | 1,75 | FVFF TEAM |
64 | NAULE ARVELO DE PAULY | BIKINI | MEDIA | MUSCLEWORKSHOP |
65 | VIVENTE ANDRES GARCIA CLIMENT | CULTUSIMO MASTER | MASTER | FITNESS WORLD |
66 | SERGIO OCHANDO BARBER | CULTURISMO MASTER | MASTER | GYM TROYA FITNESS CENTER |
67 | SERGIO SUCH WITZKE | CLASSIC BODYBUILDING | MEIDA | GYM TROYA FITNESS CENTER |
68 | DAVID PLANA PEREZ | CULTURISMO SENIOR | 1,71 | GYM TROYA FITNESS CENTER |
69 | ANDRES FUSET GENOVES | CULTURISMO JUNIOR | 1,88 | CASUAL TEAM |
70 | ESTHER ALBEROLA CERDA | BIKINI | 1,64 | EMPRO TEAM |
71 | ANTONIO VALERO TUINENBURG | CULTURISMO | SENIOR | TEAM BOIX |
72 | NOE IGUAL JULIAN | CLASSIC BODYBUILDING | 1,76 | MUSCLEWORKSHOP |
73 | MIGUEL BURGO GRANDOSO | MENS SHORT | 1,9 | CASUAL TEAM |
74 | DOVILE MEILUNAITE | BODYFITNESS | 1,61 | GYM TROYA FITNESS CENTER |
75 | MANUEL SANCHEZ MIRA | CLASSIC BODYBUILDING | 1,73 | TEAM BOIX |
76 | VIVIANA MARCELA NIETO GONZALEZ | BIKINI FITNESS | MEDIA | VALERO TEAM |
77 | VANESA MARTIN PEREZ | BIKINI MASTER | BAJA | VALERO TEAM |
78 | BEGOÑA GARCÍA VILLARACO | BODYFITNESS | 1,6 | VALERO TEAM |
79 | DAMIAN SORIA JOVER | CULTURISMO JUNIOR | 1,82 | CASUAL TEAM |
80 | RUBEN DUQUE LUQUE | MENS PHYSIQUE | JUNIOR | D’ROCK TEAM |
81 | JOSE CORBERA MORANT | MENS PHYSIQUE | ALTA | TEAM SONIA AMAT |
82 | ROBERTO MARTINEZ PIZANA | CULTURISMO SENIOR HASTA 90 KG | 1,76 | TEAM BOIX |
83 | VICTOR MANUEL RUBIO GRAU | CLASSIC BODYBUILDING | 1,69 | GYM ZEUS |
84 | MARIO ALFAGEME GUAL | MENS SHORT | 1,8 | GYM ZEUS |
85 | SONIA PRADO RAPOSO | BIKINI JUNIOR | 1,64 | TEAM SONIA AMAT |
86 | OSCAR FERRIOLS LLORET | CULTURISMO – 90 KG | 1,76 | CASUAL TEAM |
87 | ALEJANDRO ZARAGOZA CUMPLIDO | CLASSIC BODYBUILDING | ALTA | RUBEN LOPEZ NUTRICION |
88 | JORGE MUÑOZ LOPEZ | CLASSIC BODYBUILDING | BAJA | EMPRO TEAM |
89 | JOSEPH KANE LESTER | CULTURISMO | JUNIOR | FITNESS WORLD |
90 | LIA LIMIÑANA ALIAGA | BIKINI JUNIOR | 1,57 | TEAM SONIA AMAT |
91 | PABLO SEGARRA SANCHEZ | MENS PHYSIQUE | JUNIOR | ALEK GOBEN TEAM |
92 | ARACELLI MAILLO | BIKINI | BAJA | GOLDEN GYM |
93 | YENIFER DIAS MONTEIRO | BIKINI | ALTA | GOLDEN GYM |
94 | GEORGES JANKOVICH MARTIN | CULTURISMO | 1,61 | EMPRO TEAM |
95 | JOSE FRANCISCO TORNEL GOMEZ | CULTURISMO | 1,67 | MANZANO TEAM |
96 | DANIEL IBAÑEZ REGODESEBES | MENS PHYISIQUE | JUNIOR | FITNESS WORLD |
97 | JOSE CÁMARA CRIADO | CULTURISMO MASTER | 1,68 | FVFF TEAM |
98 | ZAIDA MUÑOZ SANCHEZ | BIKINI | 1,6 | FVFF TEAM |
99 | JOSE CÁMARA CRIADO | CULTURISMO SENIOR – 80KG | 1,68 | FVFF TEAM |
100 | VERONICA INFANTE DONOSO | BIKINI MASTER | 1,58 | ALEK GOBEN TEAM |
101 | DAVID ARIAS ARIAS | MENS PHYSIQUE MASTER | 1,82 | ADOG GYM |
102 | JOSÉ ANTONIO RUIZ GONZALEZ | MENS PHYSIQUE | 1,73 | FVFF TEAM |
103 | KARINA MILENE DA SILVA | BODYFITNESS | 1,68 | FVFF TEAM |
104 | ISABEL OLIVER FLORES | BODYFITNESS | 1,63 | FVFF TEAM |
105 | MARC NEBOT GONZALEZ | MENS PHYSIQUE | JUNIOR | FVFF TEAM |
106 | ALICIA LLEIXÀ RIESCO | BIKINI | 1,62 | MANZANO TEAM |
107 | GREGORY HENRY LUC BELLOT | CULTURISMO | 1,8 | TEAM BOIX |
108 | CARMEN CAMERO ALONSO | WELLNES | 1,55 | ANGEL STYLE TEAM |
109 | ESTHER JUAN ESCOLANO | BODYFITNESS | BAJA | MUSCLEWORKSHOP |
110 | RUBEN VEGARA ANDREU | CLASSIC BODYBUILDING | 1,8 | TEAM BOIX |
111 | RAQUEL HERAS BOHAJAR | MASTER | ALTA | TEAM NORAY |
112 | SERGIO LOPEZ | MENS SHORT | ALTA | FVFF TEAM |
113 | CRISTOBAL QUINTANA MARTORELL | MENS PHYSIQUE | 1,73 | FVFF TEAM |
114 | LAURA COGOLLOS HIDALGO | BODYFITNESS MASTER | BAJA | TEAM BOIX |
115 | TONI BALMONT LLOPIS | SENIOR | BAJA | CASUAL TEAM |
116 | RAFA FRANCÉS RODRIGUEZ | MENS PHYSIQUE | MASTER | FVFF TEAM |
117 | SILVIA RUILOVA | BIKINI | BAJA | MANZANO TEAM |
118 | LOURDES IÑURRIA MARTINEZ | BIKINI | MASTER | 3D JULIO PORTET |
119 | MARCELO ZARZA | MENS SHORT | 1,77 | YUSTE TEAM NORAY |
120 | ALEX ALBERO ALBEZA | CULTURISMO JUNIOR | 1,8 | FVFF TEAM |
121 | FRANCIS GARCIA MARTINEZ | CLASSIC BODYBUILDING | 1,68 | CASUAL TEAM |
122 | JENNIFER PANADERO MANZANARES | BIKINI | 1,67 | TEAM ZERO |
123 | ESPERANZA CUALLADO PALACIOS | BIKINI | 1,67 | FVFF TEAM |
124 | ALBERTO LORENTE SIMON | MENS SHORT | ALTA | TEAM BOIX |
125 | GUILLERMO JAVIER SANCHEZ OLIVARES | MENS SHORT | 1,75 | TEAM BOIX |
126 | ANTONIO FENOLL BALDO | CLASSIC BODYBUILDING | ALTA | VALERO TEAM |
127 | LAIA TAMARIT CLIMENT | BIKINI JUNIOR | MEDIA | TEAM SONIA AMAT |
128 | JUANJO MIRA UCLES | MENS PHYISIQUE MASTER | 1,72 | CASUAL TEAM |
129 | KEVIN MOLLA VADILLO | MENS PHYSIQUE | ALTA | TEAM BOIX |
130 | SOLANGE DOS SANTOS TORRES | BODYFITNESS | 1,56 | FVFF TEAM |
131 | LORENA GAMBIN RAMON | BIKINI | 1,68 | TEAM BOIX |
132 | MELODY TERI ANDRES | BIKINI | BAJA | ANGEL STYLE TEAM |
133 | FRANCISCO COSTA LOPEZ | MENS SHORT | 1,69 | FITNESS WORLD |
134 | CRISTINA RODRIGUEZ OLMOS | BODYFITNESS | BAJA | GYM ZEUS |
135 | AMPARO MARTINEZ FABUEL | BIKINI MASTER | 1,67 | FVFF TEAM |
136 | VERONICA PRADO PASTOR | BIKINI | 1,71 | TEAM ZERO |
137 | JOAN GARCIA CUENCA | MENS PHYSIQUE | 1,76 | ALEK GOBEN TEAM |
138 | IVAN GONZALEZ ALVAREZ | MENS PHYSIQUE | 1,77 | RUBEN LOPEZ NUTRICION |
139 | CARLOS GOMEZ ILLAN | CULTURISMO SENIOR – 75KG | 1,69 | CASUAL TEAM |
140 | MANUEL HERVAS HERNANDEZ | CLASSIC BODYBUILDING | 1,7 | 3D JULIO PORTET |
141 | DANIEL GALINDO BENITEZ | MENS PHYSIQUE | ALTA | ANGEL STYLE TEAM |
142 | SARAY ESCORZA | BIKINI | MEDIA | TEAM ZERO |
143 | MARCOS IGLESIAS GARCÍA | MENS PHYSIQUE | 1,76 | ANGEL STYLE TEAM |
144 | MIGUEL ANGEL LLUCH BLAZQUEZ | MENS PHYSIQUE | 1,86 | RUBEN LOPEZ NUTRICION |
145 | VICTOR MANUEL CAMPOS ANTONI | CULTURISMO MASTER | 1,67 | EMPRO TEAM |
146 | JOSE MIGUEL GOMEZ PAREJA | CLASSIC BODYBUILDING | 1,72 | VITALIQUE |
147 | RUBEN CHOQUE ALCOLEA | MENS SHORT | 1,88 | FVFF TEAM |
148 | IKER SANTA CRUZ | MENS PHYSIQUE | 1,76 | EMPRO TEAM |
149 | ESTEFANIA ROBLES RODRIGUEZ | BIKINI | 1,7 | FVFF TEAM |
150 | MARIA GRACIELE SOARES DE SOUSA | BIKINI | 1,48 | FVFF TEAM |
151 | MANUEL MUÑOZ GUERRERO | MENS PHYSIQUE | 1,75 | FVFF TEAM |
152 | IVAN FERNANDEZ | MENS PHYSIQUE | 1,65 | TEAM SONIA AMAT |
153 | HOUDA SALIKI HANAN | BODYFITNESS | 1,6 | FITNESS WORLD |
154 | MYKYTA MEDVEDYEV | CULTURISMO JUNIOR | 1,77 | FVFF TEAM |
155 | SILVIA GIMENEZ PRATS | BODYFITNESS MASTER | 1,68 | FVFF TEAM |
156 | DAVID MARTINEZ CAMPOS | CULTURISMO | MAS DE 100KG | CASUAL TEAM |
157 | PILAR MOLINER YUSTE | BIKINI | 1,6 | FVFF TEAM |
158 | ALBERTO RODRIGUEZ MANSILLA | CULTURISMO JUNIOR | 1,65 | FVFF TEAM |
159 | TONY GALLEGO PAGE | MENS PHYSIQUE | ALTA | EMPRO TEAM |
160 | NADI NADINA | BIKINI | 1,66 | EUROKINESIA |
161 | JAVIER ORTIZ SANCHEZ | MENS PHYSIQUE MASTER | 1,8 | TEAM BOIX |
162 | TATIANA MOMPEAN GUILLÉN | BIKINI | JUNIOR | RUBEN LOPEZ NUTRICION |
163 | ANA ALACREU COSTA | BIKINI | 1,61 | TEAM ZERO |
164 | IVAN PASTOR MARTINEZ | CLASSIC BODYBUILDING | MEDIA | CASUAL TEAM |
165 | NEIVA MARA ROMERO | BIKINI | 1,57 | TEAM SONIA AMAT |
166 | LAURA VALOR LLOPIS | BIKINI | ALTA | CASUAL TEAM |
167 | OLEG DVORYASHIN | MENS PHYSIQUE | 1,71 | EUROKINESIA |
168 | ARMANDO MARTIN MARTI | MENS PHYSIQUE | JUNIOR | GYM PRO FITNESS PACO GASPARI |
169 | JOSE LUIS BAYONA MUNUERA | MENS PHYSIQUE | MEDIA | YUSTE TEAM NORAY |
170 | JAVI DOMINGUEZ LOPEZ | MENS SHORT | 1,74 | RUBEN LOPEZ NUTRICION |
171 | ANGEL PINTOR CENCERRADO | MENS PHYSIQUE | BAJA | FVFF TEAM |
172 | JOSE PALOMERO TOMAS | MENS SHORT | BAJA | FVFF TEAM |
173 | VICENTE ORTIN LORENZO | CLASSIC BODYBUILDING | 1,74 | TEAM BOIX |
174 | JOSE PEDRO SANCHEZ MARTINEZ | MENS PHYSIQUE | BAJA | FVFF TEAM |
175 | TAMARA MARTINEZ ALMAGRO | BIKINI | MEDIA | TEAM SONIA AMAT |
176 | JESUS GONZALEZ BLASCO | MENS PHYSIQUE | ALTA | TEAM BOIX |
177 | PAULA SORIA MUÑOZ | BIKINI | JUNIOR | ANGEL STYLE TEAM |
178 | JOSE CAMARA CRIADO | MASTER | 1,68 | FVFF TEAM |
179 | ALVARO AMAYUELAS FERNANDEZ | CLASSIC BODYBUILDING | 1,76 | TEAM BOIX |
|
||||
XIV TROFEO NACIONAL EUSEBIO ESTEBAN | ||||
ALICANTE | ||||
7 DE OCTUBRE 2017 | ||||
LISTADO OFICIAL | ||||
BIKINI FITNESS | Nº | CLUB | ||
1 | ANA ALVARES RIBAS | VALENCIA | ||
2 | VERONICA PRADO PASTOR | VALENCIA | ||
3 | TANIA MONTANO GARCIA | VALENCIA | ||
4 | SONIA TUDELA ARCAS | VALENCIA | ||
5 | DANIELLY VENANCIO | VALENCIA | ||
6 | VERONICA INFANTE DONOSO | VALENCIA | ||
7 | SANDRA SILVESTRE CRUCES | VALENCIA | ||
8 | ROCIO CASANOVAS FERNANDEZ | VALENCIA | ||
9 | ISABEL PEREZ GIL | VALENCIA | ||
10 | JACKELINE RIOS ALMAO | VALENCIA | ||
11 | ANA ALACREU COSTA | VALENCIA | ||
12 | VANESA PEREZ MARTIN | VALENCIA | ||
13 | SANDRA GALERA DELGADO | VALENCIA | ||
14 | VIVIANA MARCELA NIETO | VALENCIA | ||
15 | SONIA PRADO RAPOSO | VALENCIA | ||
16 | NEIVA MARA ROMERO | VALENCIA | ||
17 | ZAIDA MUÑOZ SANCHEZ | VALENCIA | ||
18 | SILVIA RUILOVA | VALENCIA | ||
19 | LOURDES IÑURRIA MARTINEZ | VALENCIA | ||
20 | ESPERANZA CUALLADOS PALACIOS | VALENCIA | ||
21 | MELODY TERI ANDRES | VALENCIA | ||
22 | TATIANA MOMPEAN GUILLEN | VALENCIA | ||
23 | PALOMA MARTINEZ | VALENCIA | ||
24 | SARAY ESCORZA | VALENCIA | ||
25 | MARTA MORILLA CANO | VALENCIA | ||
26 | NAULE AREVALO DE PAULY | VALENCIA | ||
27 | PILAR MOLINER YUSTE | VALENCIA | ||
28 | NADI NADINA | VALENCIA | ||
29 | DANIELLY VENANCIO DO AMARAL | BARCELONA | ||
30 | CECILIA GONZALES | BARCELONA | ||
31 | BARBARA FLORES RUIZ | MURCIA | ||
BODYFITNESS | Nº | CLUB | ||
1 | GUADALUPE QUILES | VALENCIA | ||
2 | MARY BARRANCA MEDINA | VALENCIA | ||
3 | BEGOÑA GARCIA VILLARACO | VALENCIA | ||
4 | ESTHER JUAN ESCOLANO | VALENCIA | ||
5 | CRISTINA RODRIGUEZ OLMOS | VALENCIA | ||
6 | HOUDA SALIKI | VALENCIA | ||
7 | FANNY RUMIO ESCANDELL | VALENCIA | ||
8 | SILVIA GIMENEZ PRATS | VALENCIA | ||
9 | CRISTINA RAMIREZ RAMIREZ | MURCIA | ||
CLASSIC BODYBUILDING | Nº | CLUB | ||
1 | FELIX FERNANDEZ SERRANO | VALENCIA | ||
2 | VICTOR ESPINOSA QUILES | VALENCIA | ||
3 | SERGIO TORRES VENCILLA | VALENCIA | ||
4 | FERRAN MARI QUINTANA | VALENCIA | ||
5 | RUBEN VEGARA ANDREU | VALENCIA | ||
6 | ANTONIO FENOLL BALDO | VALENCIA | ||
7 | JORGE MUÑOZ LOPEZ | VALENCIA | ||
8 | JOSE MIGUEL GOMEZ PAREJA | VALENCIA | ||
9 | MIGUEL ROSELLO PUJALTE | VALENCIA | ||
10 | NOE IGUAL JULIAN | VALENCIA | ||
11 | DAMIAN SORIA JOVER | VALENCIA | ||
12 | IVAN PASTOR MARTINEZ | VALENCIA | ||
13 | FRANCIS GARCIA MARTINEZ | VALENCIA | ||
14 | PACO NAVARRO GARCIA | MURCIA | ||
15 | FRANCISCO JAVIER REQUENA | BARCELONA | ||
16 | GUILLEN ALFARA | BARCELONA | ||
MEN´S PHISIQUE | Nº | CLUB | ||
1 | VICENTE PONS SIGNES | VALENCIA | ||
2 | DANI MUÑOZ OLASO | VALENCIA | ||
3 | PETKO MIKOV | VALENCIA | ||
4 | KIKO ANTONOV | VALENCIA | ||
5 | ANGEL PINTOR CENCERRADO | VALENCIA | ||
6 | JOSE CORBERA MORANT | VALENCIA | ||
7 | PABLO SEGARRA SANCHEZ | VALENCIA | ||
8 | ITALO ALBERTO SOLANO MONTILLA | VALENCIA | ||
9 | JOSE ANTONIO RUIZ GONZALES | VALENCIA | ||
10 | HECTOR BELLVER MONTEAGUDO | VALENCIA | ||
11 | RAFA FRANCES RODRIGUEZ | VALENCIA | ||
12 | KEVIN MOLLA VADILLO | VALENCIA | ||
13 | JOAN GARCIA CUENCA | VALENCIA | ||
14 | MARCO IGLESIAS GARCIA | VALENCIA | ||
15 | DANIEL GALINDO BENITEZ | VALENCIA | ||
16 | TONI GALLEGO PAGE | VALENCIA | ||
17 | ALVARO COLOMA REYES | VALENCIA | ||
18 | JORGE ANTUÑA ZARZUELO | VALENCIA | ||
19 | SERGIO SANCHO POLA | VALENCIA | ||
20 | RAQUEL HERAS BOHAJAR | VALENCIA | ||
21 | RODRIGO SABROSO LOPEZ | C. LA MANCHA | ||
22 | FRANCISCO ZAMORA NIETO | MURCIA | ||
23 | ANTONIO FERNANDEZ ABELLON | MURCIA | ||
MENS SHORT | Nº | CLUB | ||
1 | MARCOS PEREZ GONZALEZ | VALENCIA | ||
2 | JOSE PALOMERO TOMAS | VALENCIA | ||
3 | JOSE CAMPOS ASIAN | VALENCIA | ||
4 | MARCELO ZARZA | VALENCIA | ||
5 | ALBERTO LORENTE SIMON | VALENCIA | ||
6 | FRANCISCO COSTA LOPEZ | VALENCIA | ||
7 | GUILLERMO JAVIER SANCHEZ OLIVARES | VALENCIA | ||
8 | WILL CASTILLO PETIT | VALENCIA | ||
9 | OLEG DVORYASIN | VALENCIA | ||
CULTURISMO | Nº | CLUB | ||
1 | DAVID LEAL CANO | VALENCIA | ||
2 | KHALIFA NAGEH | VALENCIA | ||
3 | FRANCISCO PAYAN MARTINEZ | VALENCIA | ||
4 | YOSU MACIA PEREZ | VALENCIA | ||
5 | FRANCISCO VALENCIA CERVERA | VALENCIA | ||
6 | ADRIAN FANDOS ALOS | VALENCIA | ||
7 | MAGIN CLARIO BOX | VALENCIA | ||
8 | ANTONIO VALERO TUINENBURG | VALENCIA | ||
9 | ROBERTO MARTINEZ PIZANA | VALENCIA | ||
10 | OSCAR FERRIOLS LLORET | VALENCIA | ||
11 | IVAN DUARTE | VALENCIA | ||
12 | ALBERTO RODRIGUEZ MANSILLA | VALENCIA | ||
13 | JACOB TORREBLANCA COLOMA | VALENCIA | ||
14 | TONI BALMONT LLOPIS | VALENCIA | ||
15 | DAVID CAMARA LA FUENTE | C. MANCHA | ||
MASTER | Nº | CLUB | ||
1 | JOSE ENRIQUE VERDEGUER | VALENCIA | ||
2 | ANTONIO PEREZ PIÑERO | VALENCIA | ||
3 | JOSE CAMARA CRIADO | VALENCIA | ||
WOMAN | Nº | CLUB | ||
1 | SUN MERINO | VALENCIA | ||
2 | BEATRIZ GOMEZ | EUSKADI |
CATEGORIAS CTO. AUTONOMICO FVFF DE LA C. VALENCIANA 2017
JUNIOR | SENIOR | MASTER | CLASSIC | BIKINI | BIKINI JUNIOR | BIKINI MASTER | BODYFITNESS | BODYFITNESS JUNIOR | MEN´S | Men´s Junior | Women´s | MEN´S Short |
Cateroría Única | Ligeros | Categoria única | Baja | Media | Categoria única | Categoria única | Media | Categoria única | Baja | Categoría única | Categoría Única | Categoría Única |
Medios | Media | Alta | Alta | Media | ||||||||
Pesados | Alta | Alta |